Stock loan
売れない国内上場株式をどうするか?
株式担保ローンについて比較してみた
条件比較表
2025/11/28 Updated
| 機関名 | 金利 | 借入額 | 期間 | 担保掛目 | 某銘柄担保適格 |
| 野村證券(野村信託) | 1.9 | 10万-5億円 | 6ヶ月 | 50% | 適格 |
| 東海東京証券* | 2.5-5.0 | 300万円- | 6ヶ月 | 60% | 不適格 |
| 三田証券 | 1.9-14% | 500万-2億円 | 1年以内 | 60% | ? |
| 大和証券 | 3.9-3.95 | 30-3,000万円 | 6ヶ月 | 60% | 不適格 |
| SMBC日興(日証金) | 4.4 | 30万-5億円 | 1年間 | 60% | 適格 |
| SBI証券(日証金)** | 2.4-4.4 | 30万-5億円 | 1年間 | 60% | 適格 |
| 楽天証券 | 1.875-3.875% | 1万-5億円 | 6ヶ月 | 60% | 適格 |
| 東京証券信用組合 | 3.625% | 30万-2億円 | 6ヶ月 | 50% | ? |
低流動性銘柄は担保対象銘柄からかなり除外されているので注意
* 対面口座でのみ株担ローンは利用可能で、手数料もネットから割高な対面プランとなる。時価総額50億円未満の銘柄は担保非適格になる
** SBI証券は、同一銘柄を特定口座と一般口座で異なる簿価で保有している場合は利用できない
貸株料で稼ぐ場合の入庫料・出庫料及び賃借料
| 機関名 | 入庫料 | 出庫料 | 貸借料(年率) |
| 野村證券 | 無料 (他社返金) | 11,000円 (20単元以上) | 0.02-0.03% or 提示貸借料 |
| 東海東京証券 | 無料 (他社返金) | 6,600円 (上限) | ー |
| 三田証券 | ー | ー | ー |
| 大和証券 | 無料 (他社返金) | 6,600円 (~2023/6/31) 3,300円 (2023/7/1~) | ー |
| SMBC日興 | 無料 (他社返金) | 1,000円 | ー |
| SBI証券 | 無料 | 無料 | 提示貸借料 (0.60%) |
その他
東京証券信用組合では、ストックオプション融資(対象者:一般上場会社の役職員)という、SO権利行使時の行使料のつなぎ融資の商品もある(金利6.925%; 2025/12/31現在)