SBG #9 Subordinated
SBG#9劣後債の投資検討
Schedule
- ソフトバンクグループ株式会社 第9回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
- 35NC5のハイブリッド債(格付上の資本性債券)
| Date | Event | CF |
| 2026/05/25 0919 | 【EDINET】訂正発行登録書(仮条件 年利[4.80-5.60]%) | |
| 2026/06/05 XXXX | 【EDINET】発行登録追補書類(条件決定 年利[5.20]%) | |
| 2026/06/05 xxxx | 現金:【野村信託】証券担保融資(16時まで借入申込で即日融資) | +1,000 |
| 2026/06/05 XXXX | 現金:【野村信託】→【住信SBI】資金移動(振込月10回まで手数料無料) | |
| 2026/06/08 xxxx | 現金:【住信SBI】普通預金口座→ハイブリッド預金口座【SBI証券】(口座振替) | |
| 2026/06/08 1100 | 現金:【SBI証券】申込日/約定日(資金拘束) | |
| 2026/06/19 | 現金/社債 (SBG#9劣後債):【SBI証券】受渡日(資金引落) | ▲1,000 |
| 2026/06/19 | 社債:【SBI証券】特定口座内保管証券移管依頼日 (社債等振替制度による一般債) | |
| 2026/06/26 | 社債:【SBI証券】→【野村證券】特定口座移管完了日 | |
| 2026/[07/xx] | 社債:【野村信託】担保適格社債に追加 | |
| 2026/[07/xx] | 社債:【野村信託】証券担保に差入れ(与信枠は額面の60%増加) | [+600] |
Cashflow Management
SBG#8劣後債(2026/4/22発行)と立て続けの発行になるのでキャッシュフロー管理が重要になる。
Portfolio Characteristic [TBU]
当Buy and Maintenance Strategy Portfolioの特性は2025/12/16 → 2026/4/27時点で以下の通りに
- NAV: 130,000,000 →161,000,000 JPY
- Coupon: 3.427 →3.724%
- Maturity: 4.23 →4.09 years
- Average Quality: A- (JCR) [Unchanged]
- Duration
- Duration: 3.39 →3.25 years
- Adjusted Duration: 3.33 →3.18 years
- OAS Adjusted Duration: 3.60 →3.47 years
- Risk
- Single Issuer Concentration: 100%
- Contry Concentration: Japan 100%
- Currency Concentration: JPY 100% (Unhedged)